Kırıkkale Namaz Vakitleri
Kırıkkale Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
01:10 saat
30 Ekim 2024
26 Rebiü’l-Ahir 1446
Kâdılar üçtür. Bunlardan ikisi Cehennem’de, biri Cennet’tedir. Bir adam, verdiği hükmün haksız olduğunu bile bile haksız yere hüküm verir, bu Cehennem’dedir. Bir kâdı bilmeksizin hüküm verir ve insanların haklarını zâyi eder, bu da Cehennem’dedir. Bir kâdı da hakka riâyet ederek hüküm verir, işte bu, Cennet’tedir. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:42
Güneş
07:06
Öğle
12:35
İkindi
15:26
Akşam
17:54
Yatsı
19:13
Kırıkkale Namaz Vakitleri
Kırıkkale Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Eki Çrş | 26 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:42 | 07:06 | 12:35 | 15:26 | 17:54 | 19:13 |
31 Eki Prş | 27 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:43 | 07:07 | 12:35 | 15:26 | 17:52 | 19:11 |
1 Kas Cum | 28 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:44 | 07:08 | 12:35 | 15:25 | 17:51 | 19:10 |
2 Kas Cts | 29 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:45 | 07:09 | 12:35 | 15:24 | 17:50 | 19:09 |
3 Kas Paz | 1 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:46 | 07:10 | 12:35 | 15:23 | 17:49 | 19:08 |
4 Kas Pzt | 2 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:46 | 07:11 | 12:35 | 15:22 | 17:48 | 19:07 |
5 Kas Sal | 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:47 | 07:12 | 12:35 | 15:21 | 17:47 | 19:06 |
6 Kas Çrş | 4 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:48 | 07:14 | 12:35 | 15:20 | 17:46 | 19:06 |
7 Kas Prş | 5 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:49 | 07:15 | 12:35 | 15:19 | 17:45 | 19:05 |
8 Kas Cum | 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:50 | 07:16 | 12:35 | 15:19 | 17:44 | 19:04 |
9 Kas Cts | 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:51 | 07:17 | 12:35 | 15:18 | 17:43 | 19:03 |
10 Kas Paz | 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:52 | 07:18 | 12:35 | 15:17 | 17:42 | 19:02 |
11 Kas Pzt | 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:53 | 07:19 | 12:35 | 15:16 | 17:41 | 19:01 |
12 Kas Sal | 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:54 | 07:20 | 12:35 | 15:16 | 17:40 | 19:01 |
13 Kas Çrş | 11 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:55 | 07:22 | 12:35 | 15:15 | 17:39 | 19:00 |
14 Kas Prş | 12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:56 | 07:23 | 12:35 | 15:14 | 17:38 | 18:59 |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:57 | 07:24 | 12:36 | 15:14 | 17:37 | 18:59 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:58 | 07:25 | 12:36 | 15:13 | 17:37 | 18:58 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:59 | 07:26 | 12:36 | 15:12 | 17:36 | 18:57 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:00 | 07:27 | 12:36 | 15:12 | 17:35 | 18:57 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:01 | 07:28 | 12:36 | 15:11 | 17:34 | 18:56 |
20 Kas Çrş | 18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:02 | 07:30 | 12:37 | 15:11 | 17:34 | 18:56 |
21 Kas Prş | 19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:03 | 07:31 | 12:37 | 15:10 | 17:33 | 18:55 |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:04 | 07:32 | 12:37 | 15:10 | 17:33 | 18:55 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:05 | 07:33 | 12:37 | 15:09 | 17:32 | 18:54 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:06 | 07:34 | 12:38 | 15:09 | 17:31 | 18:54 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak